Les postes vacants sont donnés à titre d’information.
Cette liste peut évoluer à tout instant.
NB :
- libération inter : postes libérés par le mouvement inter académique
- transformation PEGC : postes proposés au mouvement des PEGC et transformés en type lycée si restés vacants
| Etablissement | Ville | Discipline | Code | Type | Nbre | Vacance | 
| Lycée Guillaume Appolinaire | Nice | Attaché de laboratoire | D0050 | SPEA Physique-Chimie | 1 | |
| Lycée Thierry Maulnier | Nice | Attaché de laboratoire | D0050 | SPEA | 1 | |
| Lycée international de Valbonne | Valbonne | Attaché de laboratoire | D0050 | SPEA | 1 | |
| Lycée Auguste Renoir | Cagnes/mer | Education | L0030 | 1 | ||
| Collège Gérard Philipe | Cannes | Education | L0030 | 1 | Libération inter | |
| LP Chiris | Grasse | Education | L0030 | CSD au Lycée A. de Tocqueville à Grasse | 1 | |
| LP Chiris | Grasse | Education | L0030 | 1 | ||
| Collège François Rabelais | L’Escarène | Education | L0030 | 1 | ||
| Collège Henri Matisse | Nice | Education | L0030 | 1 | ||
| LP Pierre Sola | Nice | Education | L0030 | 1 | ||
| Lycée d’Estienne d’Orves | Nice | Education | L0030 | 1 | ||
| Lycée les Eucalyptus | Nice | Education | L0030 | 1 | ||
| Collège des Baous | St Jeannet | Education | L0030 | 1 | ||
| CIO | Menton | Orientation | L0040 | 1 | Libération inter | |
| CIO Nice-centre | Nice | Orientation | L0040 | 1 | ||
| CIO Nice-est | Nice | Orientation | L0040 | 1 | ||
| SADM Rectorat | Nice | Orientation | L0040 | 1 | ||
| Collège Pierre Bertone | Antibes | Documentation | L0080 | 1 | ||
| Collège l’Eganaude | Biot | Documentation | L0080 | 1 | ||
| LP de Croisset | Grasse | Documentation | L0080 | 1 | ||
| Collège Albert Camus | Mandelieu | Documentation | L0080 | 1 | ||
| Collège Raoul Dufy | Nice | Documentation | L0080 | 1 | Libération inter | |
| Lycée Beau Site | Nice | Documentation | L0080 | 1 | ||
| Collège la Vésubie | Roquebillière | Documentation | L0080 | 1 | ||
| Collège Jean Franco | St Etienne de Tinée | Documentation | L0080 | 1 | ||
| Lycée de Valbonne | Valbonne | Documentation | L0080 | 1 | ||
| Lycée de Valbonne | Valbonne | Philosophie | L0100 | 2 | ||
| Collège Roustan | Antibes | Lettres Classiques | L0201 | 1 | ||
| Collège Capron | Cannes | Lettres Classiques | L0201 | 1 | ||
| Collège Frédéric Mistral | Nice | Lettres Classiques | L0201 | 1 | Libération inter | |
| Collège Valéri | Nice | Lettres Classiques | L0201 | 1 | ||
| Collège Victor Duruy | Nice | Lettres Classiques | L0201 | 1 | Libération inter | |
| Collège de Roquefort | Roquefort-les-Pins | Lettres Classiques | L0201 | 1 | ||
| Collège René Cassin | Tourette-Levens | Lettres Classiques | L0201 | 1 | Libération inter | |
| Lycée Henri Matisse | Vence | Lettres Classiques | L0201 | 1 | ||
| Collège Pierre Bertone | Antibes | Lettres Modernes | L0202 | 1 | ||
| Collège Cocteau | Beaulieu/mer | Lettres Modernes | L0202 | 1 | Libération inter | |
| Collège l’Eganaude | Biot | Lettres Modernes | L0202 | 2 | ||
| Collège les Bréguières | Cagnes/mer | Lettres Modernes | L0202 | 1 | ||
| Collège Gérard Philipe | Cannes | Lettres Modernes | L0202 | 2 | Libération inter | |
| Collège les Mûriers | Cannes | Lettres Modernes | L0202 | 1 | ||
| Collège les Vallergues | Cannes | Lettres Modernes | L0202 | SPEA Migrants | 1 | |
| Lycée Bristol | Cannes | Lettres Modernes | L0202 | 1 | ||
| Lycée Carnot | Cannes | Lettres Modernes | L0202 | 1 | Libération inter | |
| Collège Canteperdrix | Grasse | Lettres Modernes | L0202 | 2 | ||
| Lycée Amiral | Grasse | Lettres Modernes | L0202 | 2 | ||
| Collège Yves Klein | La Colle/Loup | Lettres Modernes | L0202 | 1 | ||
| Collège Yves Klein | La Colle/Loup | Lettres Modernes | L0202 | 1 | Transformation PEGC | |
| Collège la Bourgade | La Trinité | Lettres Modernes | L0202 | 1 | ||
| Collège Emile Roux | Le Cannet | Lettres Modernes | L0202 | 2 | ||
| Collège les Mimosas | Mandelieu | Lettres Modernes | L0202 | 1 | ||
| Collège André Maurois | Menton | Lettres Modernes | L0202 | SPEA Migrants | 1 | |
| Collège André Maurois | Menton | Lettres Modernes | L0202 | 1 | ||
| Collège Dufy | Nice | Lettres Modernes | L0202 | SPEA Migrants | 1 | |
| Collège Duruy | Nice | Lettres Modernes | L0202 | SPEA Migrants | 1 | |
| Collège Duruy | Nice | Lettres Modernes | L0202 | 1 | ||
| Collège Giono | Nice | Lettres Modernes | L0202 | 1 | Libération inter | |
| Collège Henri Matisse | Nice | Lettres Modernes | L0202 | 1 | ||
| Collège l’Archet | Nice | Lettres Modernes | L0202 | 1 | ||
| Collège Louis Nucéra | Nice | Lettres Modernes | L0202 | SPEA CAR | 1 | |
| Collège Valéri | Nice | Lettres Modernes | L0202 | SPEA Migrants | 1 | |
| Collège Vernier | Nice | Lettres Modernes | L0202 | 1 | ||
| Collège Paul Arène | Peymeinade | Lettres Modernes | L0202 | 1 | ||
| Collège Blanqui | Puget-Théniers | Lettres Modernes | L0202 | 1 | ||
| Collège de Roquefort | Roquefort-les-Pins | Lettres Modernes | L0202 | 1 | ||
| Collège Jean Médecin | Sospel | Lettres Modernes | L0202 | 1 | ||
| Collège Pagnol | St Laurent du Var | Lettres Modernes | L0202 | 1 | ||
| Collège St Exupéry | St Laurent du Var | Lettres Modernes | L0202 | 1 | Libération inter | |
| Lycée de Valbonne | Valbonne | Lettres Modernes | L0202 | 1 | ||
| Lycée de la Montagne | Valdeblore | Lettres Modernes | L0202 | 1 | ||
| Lycée de Valbonne | Valbonne | Allemand | L0421 | 1 | ||
| Collège la Rostagne | Antibes | Anglais | L0422 | 1 | ||
| Collège Pierre Bertone | Antibes | Anglais | L0422 | 1 | ||
| Collège Cocteau | Beaulieu/mer | Anglais | L0422 | 1 | Transformation PEGC | |
| Collège l’Eganaude | Biot | Anglais | L0422 | 2 | ||
| Lycée Auguste Renoir | Cagnes/mer | Anglais | L0422 | 1 | ||
| Lycée Carnot | Cannes | Anglais | L0422 | 1 | ||
| Lycée Alexis de Tocqueville | Grasse | Anglais | L0422 | 1 | Libération inter | |
| Lycée Amiral de Grasse | Grasse | Anglais | L0422 | 1 | Libération inter | |
| Collège Yves Klein | La Colle/Loup | Anglais | L0422 | 1 | ||
| Collège François Rabelais | L’Escarène | Anglais | L0422 | 1 | ||
| Collège les Mimosas | Mandelieu | Anglais | L0422 | 1 | Libération inter | |
| Collège du Parc Impérial | Nice | Anglais | L0422 | 1 | ||
| Collège du Parc Impérial | Nice | Anglais | L0422 | 1 | Libération inter | |
| Collège Giono | Nice | Anglais | L0422 | 1 | ||
| Collège Henri Matisse | Nice | Anglais | L0422 | 1 | ||
| Collège Jules Romains | Nice | Anglais | L0422 | APV | 1 | |
| Collège Louis Nucéra | Nice | Anglais | L0422 | SPEA CAR | 1 | |
| Collège Rostand | Nice | Anglais | L0422 | 1 | ||
| Lycée Albert Calmette | Nice | Anglais | L0422 | 2 | ||
| Lycée d’Estienne d’Orves | Nice | Anglais | L0422 | 2 | ||
| Lycée d’Estienne d’Orves | Nice | Anglais | L0422 | 1 | Libération inter | |
| Lycée Masséna | Nice | Anglais | L0422 | 1 | ||
| Collège Blanqui | Puget-Théniers | Anglais | L0422 | 1 | Libération inter | |
| Collège de Roquefort | Roquefort-les-Pins | Anglais | L0422 | 1 | ||
| Collège des Baous | St Jeannet | Anglais | L0422 | 1 | ||
| Collège Nikki de St Phalle | Valbonne | Anglais | L0422 | 1 | ||
| Lycée de Valbonne | Valbonne | Anglais | L0422 | 3 | ||
| Collège Pablo Picasso | Vallauris | Anglais | L0422 | APV | 2 | |
| Collège Fersen | Antibes | Espagnol | L0426 | 1 | ||
| Collège Pierre Bertone | Antibes | Espagnol | L0426 | 1 | ||
| Lycée Carnot | Cannes | Espagnol | L0426 | 1 | ||
| Lycée du Parc Impérial | Nice | Espagnol | L0426 | 1 | ||
| Lycée de Valbonne | Valbonne | Espagnol | L0426 | 1 | ||
| Lycée de la Montagne | Valdeblore | Espagnol | L0426 | 1 | ||
| Lycée d’Estienne d’Orves | Nice | Italien | L0429 | 1 | ||
| Lycée Thierry Maulnier | Nice | Italien | L0429 | 1 | ||
| Lycée de Valbonne | Valbonne | Italien | L0429 | 1 | ||
| Collège Pablo Picasso | Vallauris | Italien | L0429 | APV | 1 | |
| Collège la Fontonne | Antibes | Langue d’Oc | L0444 | SPEA CS en Lettres modernes | 1 | |
| Collège les Campellières | Mougins | Langue d’Oc | L0444 | SPEA CS en Lettres modernes | 1 | |
| Collège la Fontonne | Antibes | Histoire Géographie | L1000 | 1 | ||
| Lycée Audiberti | Antibes | Histoire Géographie | L1000 | 1 | ||
| Collège l’Eganaude | Biot | Histoire Géographie | L1000 | 1 | ||
| Collège Jules Verne | Cagnes/mer | Histoire-Géographie | L1000 | 1 | Transformation PEGC | |
| Lycée Auguste Renoir | Cagnes/mer | Histoire Géographie | L1000 | 2 | ||
| Collège Capron | Cannes | Histoire Géographie | L1000 | 1 | ||
| Collège les Vallergues | Cannes | Histoire Géographie | L1000 | 1 | Libération inter | |
| Collège des Vallées du Paillon | Contes | Histoire Géographie | L1000 | 1 | ||
| Lycée Alexis de Tocqueville | Grasse | Histoire Géographie | L1000 | 2 | ||
| Collège Yves Klein | La Colle/Loup | Histoire Géographie | L1000 | 1 | ||
| Collège les Mimosas | Mandelieu | Histoire Géographie | L1000 | 1 | ||
| Collège du Parc Impérial | Nice | Histoire Géographie | L1000 | 1 | ||
| Collège Giono | Nice | Histoire-Géographie | L1000 | 1 | Transformation PEGC | |
| Collège Mistral | Nice | Histoire Géographie | L1000 | 1 | ||
| Collège Rostand | Nice | Histoire-Géographie | L1000 | 1 | Transformation PEGC | |
| Lycée du Parc Impérial | Nice | Histoire Géographie | L1000 | SPEA CEUR Italien | 1 | |
| Lycée du Parc Impérial | Nice | Histoire Géographie | L1000 | 1 | ||
| Lycée Hôtelier Paul Augier | Nice | Histoire Géographie | L1000 | 1 | ||
| Lycée Masséna | Nice | Histoire Géographie | L1000 | 1 | ||
| Lycée Thierry Maulnier | Nice | Histoire Géographie | L1000 | 1 | ||
| Collège de Roquefort | Roquefort-les-Pins | Histoire Géographie | L1000 | 1 | ||
| Collège Pagnol | St Laurent du Var | Histoire Géographie | L1000 | 1 | ||
| Collège St Exupéry | St Laurent du Var | Histoire Géographie | L1000 | 1 | ||
| Lycée de Valbonne | Valbonne | Histoire Géographie | L1000 | 2 | ||
| Collège la Sine | Vence | Histoire Géographie | L1000 | CSD au clg Les Breguieres Cagnes | 1 | |
| Lycée Henri Matisse | Vence | Histoire Géographie | L1000 | 1 | ||
| Lycée Carnot | Cannes | SES | L1100 | 1 | ||
| Lycée Carnot | Cannes | SES | L1100 | 1 | Libération inter | |
| Lycée Amiral | Grasse | SES | L1100 | 1 | ||
| Lycée de Valbonne | Valbonne | SES | L1100 | 1 | ||
| Lycée Henri Matisse | Vence | SES | L1100 | 1 | ||
| Collège Fersen | Antibes | Mathématiques | L1300 | 1 | ||
| Lycée Audiberti | Antibes | Mathématiques | L1300 | 1 | ||
| Collège l’Eganaude | Biot | Mathématiques | L1300 | 1 | ||
| Collège les Bréguières | Cagnes/mer | Mathématiques | L1300 | 2 | Transformation PEGC | |
| Collège Capron | Cannes | Mathématiques | L1300 | 1 | ||
| Collège Gérard Philipe | Cannes | Mathématiques | L1300 | 1 | ||
| Collège les Vallergues | Cannes | Mathématiques | L1300 | 1 | ||
| Lycée Bristol | Cannes | Mathématiques | L1300 | 1 | ||
| Lycée Jules Ferry | Cannes | Mathématiques | L1300 | 1 | ||
| Collège Canteperdrix | Grasse | Mathématiques | L1300 | 1 | ||
| Collège Canteperdrix | Grasse | Mathématiques | L1300 | 2 | Libération inter | |
| Lycée Alexis de Tocqueville | Grasse | Mathématiques | L1300 | 2 | ||
| Collège Pierre Bonnard | Le Cannet | Mathématiques | L1300 | 1 | ||
| Collège du Parc Impérial | Nice | Mathématiques | L1300 | 1 | ||
| Collège Dufy | Nice | Mathématiques | L1300 | 1 | ||
| Collège Henri Matisse | Nice | Mathématiques | L1300 | 1 | ||
| Collège Louis Nucéra | Nice | Mathématiques | L1300 | SPEA CAR | 1 | |
| Collège Louis Nucéra | Nice | Mathématiques | L1300 | APV | 1 | |
| Collège Port Lympia | Nice | Mathématiques | L1300 | 1 | ||
| Collège Raoul Dufy | Nice | Mathématiques | L1300 | 1 | Transformation PEGC | |
| Collège Rostand | Nice | Mathématiques | L1300 | 1 | ||
| Collège Ségurane | Nice | Mathématiques | L1300 | 1 | ||
| Collège Ségurane | Nice | Mathématiques | L1300 | 1 | Libération inter | |
| Lycée Albert Calmette | Nice | Mathématiques | L1300 | 1 | ||
| Lycée d’Estienne d’Orves | Nice | Mathématiques | L1300 | 1 | ||
| Lycée Thierry Maulnier | Nice | Mathématiques | L1300 | 2 | ||
| Collège de Roquefort | Roquefort-les-Pins | Mathématiques | L1300 | 2 | ||
| Collège Jean Médecin | Sospel | Mathématiques | L1300 | 1 | ||
| Collège Joseph Pagnol | St Laurent du Var | Mathématiques | L1300 | 1 | Libération inter | |
| Collège Simon Wiesenthal | St Vallier | Mathématiques | L1300 | 1 | ||
| Lycée de Valbonne | Valbonne | Mathématiques | L1300 | 3 | ||
| Lycée de Valbonne | Valbonne | Mathématiques | L1300 | 1 | Libération inter | |
| Lycée Henri Matisse | Vence | Mathématiques | L1300 | 1 | ||
| Collège Romée de Villeneuve | Villeneuve-Loubet | Mathématiques | L1300 | 1 | ||
| Collège l’Eganaude | Biot | Technologie | L1400 | 1 | ||
| Collège Dufy | Nice | Technologie | L1400 | 2 | ||
| Collège Henri Fabre | Nice | Technologie | L1400 | 1 | Transformation PEGC | |
| Collège Henri Matisse | Nice | Technologie | L1400 | 1 | Transformation PEGC | |
| Collège l’Archet | Nice | Technologie | L1400 | 1 | ||
| Collège Victor Duruy | Nice | Technologie | L1400 | 1 | Transformation PEGC | |
| Collège de Roquefort | Roquefort-les-Pins | Technologie | L1400 | 1 | ||
| Collège Romée de Villeneuve | Villeneuve-Loubet | Technologie | L1400 | 1 | ||
| Lycée Audiberti | Antibes | Physique-Chimie | L1500 | 1 | ||
| Collège les Bréguières | Cagnes/mer | Physique-Chimie | L1500 | 1 | ||
| Lycée Auguste Renoir | Cagnes/mer | Physique-Chimie | L1500 | 1 | Libération inter | |
| Collège les Mûriers | Cannes | Physique-Chimie | L1500 | 1 | Libération inter | |
| Lycée Bristol | Cannes | Physique-Chimie | L1500 | 1 | ||
| Lycée Carnot | Cannes | Physique-Chimie | L1500 | 2 | ||
| Collège Canteperdrix | Grasse | Physique-Chimie | L1500 | 1 | Transformation PEGC | |
| Collège Yves Klein | La Colle/Loup | Physique-Chimie | L1500 | 1 | ||
| Collège Pierre Bonnard | Le Cannet | Physique-Chimie | L1500 | 1 | ||
| Collège Vento | Menton | Physique-Chimie | L1500 | 1 | Libération inter | |
| Collège du Parc Impérial | Nice | Physique-Chimie | L1500 | 1 | ||
| Collège Port Lympia | Nice | Physique-Chimie | L1500 | 1 | ||
| Collège Valéri | Nice | Physique-Chimie | L1500 | 1 | ||
| Collège Vernier | Nice | Physique-Chimie | L1500 | 1 | Libération inter | |
| Lycée Thierry Maulnier | Nice | Physique-Chimie | L1500 | 2 | ||
| Collège Nikki de Saint-Phalle | Valbonne | Physique-Chimie | L1500 | 1 | Libération inter | |
| Lycée de Valbonne | Valbonne | Physique-Chimie | L1500 | 2 | ||
| Lycée des Cadrans Solaires | Vence | Physique-Chimie | L1500 | SPEA CURE | 1 | Libération inter | 
| Lycée Henri Matisse | Vence | Physique-Chimie | L1500 | 1 | ||
| Lycée Audiberti | Antibes | SVT | L1600 | 1 | ||
| Collège Cocteau | Beaulieu/mer | SVT | L1600 | 1 | ||
| Collège l’Eganaude | Biot | SVT | L1600 | 1 | ||
| Collège les Bréguières | Cagnes/mer | SVT | L1600 | 1 | ||
| Lycée Auguste Renoir | Cagnes/mer | SVT | L1600 | 1 | ||
| Lycée Carnot | Cannes | SVT | L1600 | 2 | ||
| Collège des Vallées du Paillon | Contes | SVT | L1600 | 1 | ||
| Lycée Amiral | Grasse | SVT | L1600 | 1 | ||
| Collège Emile Roux | Le Cannet | SVT | L1600 | 1 | ||
| Lycée Curie | Menton | SVT | L1600 | 1 | Libération inter | |
| Collège Henri Matisse | Nice | SVT | L1600 | 1 | ||
| Lycée Albert Calmette | Nice | SVT | L1600 | 2 | ||
| Lycée d’Estienne d’Orves | Nice | SVT | L1600 | 1 | ||
| Collège de Roquefort | Roquefort-les-Pins | SVT | L1600 | 1 | ||
| Collège Jean Franco | St Etienne de Tinée | SVT | L1600 | 1 | Libération inter | |
| Collège des Baous | St Jeannet | SVT | L1600 | 1 | ||
| Collège des Baous | St Jeannet | SVT | L1600 | 1 | Libération inter | |
| Collège Simon Wiesenthal | St Vallier | SVT | L1600 | 1 | ||
| Collège René Cassin | Tourette-Levens | SVT | L1600 | 1 | Libération inter | |
| Collège Nikki de St Phalle | Valbonne | SVT | L1600 | 1 | ||
| Lycée de Valbonne | Valbonne | SVT | L1600 | 1 | ||
| Collège Pablo Picasso | Vallauris | SVT | L1600 | APV | 1 | |
| Lycée Henri Matisse | Vence | SVT | L1600 | 1 | ||
| Collège Albert Camus | Mandelieu | Education musicale | L1700 | 1 | Libération inter | |
| Collège Guillaume Vento | Menton | Education Musicale | L1700 | CSD au clg Maurois | 1 | |
| Collège Fabre | Nice | Education Musicale | L1700 | 1 | ||
| Collège Louis Nucéra | Nice | Education Musicale | L1700 | APV | 1 | |
| Collège Gérard Philipe | Cannes | Arts Plastiques | L1800 | SPEA | 1 | |
| Collège Carnot | Grasse | Arts Plastiques | L1800 | 1 | Libération inter | |
| Collège Albert Camus | Mandelieu | Arts Plastiques | L1800 | 1 | ||
| Collège les Campellières | Mougins | Arts Plastiques | L1800 | 1 | ||
| Collège Maurice Jaubert | Nice | Arts Plastiques | L1800 | 1 | ||
| Collège Risso | Nice | Arts Plastiques | L1800 | 1 | ||
| Lycée d’Estienne d’Orves | Nice | Arts Plastiques | L1800 | SPEA Part | 1 | |
| Collège Paul Arène | Peymeinade | Arts Plastiques | L1800 | 1 | ||
| Lycée Alexis de Tocqueville | Grasse | Génie Mécanique Construction | L4100 | 1 | ||
| Lycée Jules Ferry | Cannes | Génie Mécanique Productique | L4200 | SPEA Part | 1 | |
| Lycée les Eucalyptus | Nice | Génie Mécanique Productique | L4200 | SPEA Part | 1 | |
| Lycée les Eucalyptus | Nice | Informatique | L5500 | 1 | ||
| Lycée Leonard de Vinci | Antibes | Arts Appliqués | L6500 | 1 | ||
| Lycée Henri Matisse | Vence | Arts Appliqués | L6500 | 1 | ||
| Lycée Jules Ferry | Cannes | Biochimie | L7100 | 1 | ||
| Lycée Bristol | Cannes | STMS | L7300 | 1 | ||
| Lycée d’Estienne d’Orves | Nice | STMS | L7300 | 2 | ||
| Lycée Amiral | Grasse | Eco Gestion Administrative | L8011 | 1 | ||
| Lycée Thierry Maulnier | Nice | Eco Gestion Administrative | L8011 | 1 | ||
| Lycée du Parc Impérial | Nice | Eco Gestion Comptable | L8012 | 1 | ||
| Lycée de Valbonne | Valbonne | Eco Gestion Comptable | L8012 | 1 | ||
| Lycée Auguste Renoir | Cagnes/mer | Economie et Gestion Commerce | L8013 | 1 | Libération inter | |
| Lycée Alexis de Tocqueville | Grasse | Eco Gestion Commerciale | L8013 | 1 | ||
| Lycée Amiral | Grasse | Eco Gestion Commerciale | L8013 | 1 | ||
| Lycée du Parc Impérial | Nice | Eco Gestion Commerciale | L8013 | 1 | ||
| Lycée Hôtelier Paul Augier | Nice | Economie et Gestion Commerce | L8013 | 1 | Libération inter | |
| Lycée de Valbonne | Valbonne | Eco Gestion Commerciale | L8013 | 2 | ||
| Lycée Hôtelier Paul Augier | Nice | Cuisine | L8511 | 1 | 

