| Ville | Etablissement | Type | Code RNE | 
|---|---|---|---|
| AUPS | CLG HENRI NANS | 0830002B | |
| BANDOL | CLG RAIMU | 0830003C | |
| BARJOLS | CLG JOSEPH D’ARBAUD | 0830928H | |
| BESSE SUR ISSOLE | CLG FREDERIC MONTENARD | 0831630W | |
| BORMES LES MIMOSAS | CLG FREDERIC MISTRAL | 0830927G | |
| BRIGNOLES | CIO BRIGNOLES | 0831047M | |
| BRIGNOLES | CLG JEAN MOULIN | 0830734X | |
| BRIGNOLES | CLG PAUL CEZANNE | 0830833E | |
| BRIGNOLES | LPO RAYNOUARD | 0830007G | |
| CARCES | CLG GENEVIEVE DE GAULLE-ANTHONIOZ | 0831709G | |
| CARQUEIRANNE | CLG FREDERIC JOLIOT CURIE | 0830836H | |
| COGOLIN | CLG GERARD PHILIPE | 0830837J | |
| CUERS | CLG LA FERRAGE | 0830013N | |
| DRAGUIGNAN | CIO DRAGUIGNAN | 0830079K | |
| DRAGUIGNAN | CLG EMILE THOMAS | 0830956N | |
| DRAGUIGNAN | CLG GENERAL FERRIE | 0830929J | |
| DRAGUIGNAN | CLG JEAN ROSTAND | 0831274J | |
| DRAGUIGNAN | LGT JEAN MOULIN | 0830015R | |
| FAYENCE | CLG MARIE MAURON | 0830019V | |
| FIGANIERES | CLG JEAN CAVAILLES | 0831609Y | |
| FREJUS | CIO FREJUS | 0831048N | |
| FREJUS | CLG ANDRE LEOTARD | REP | 0830834F | 
| FREJUS | CLG LES CHENES | 0830023Z | |
| FREJUS | CLG VILLENEUVE | 0830823U | |
| FREJUS | LPO ALBERT CAMUS | 0831440P | |
| GAREOULT | CLG GUY DE MAUPASSANT | 0831391L | |
| GASSIN | CLG VICTOR HUGO | 0831537V | |
| GASSIN | LPO DU GOLFE DE SAINT TROPEZ | 0831242Z | |
| HYERES | CIO HYERES | 0830080L | |
| HYERES | CLG GUSTAVE ROUX | 0830145G | |
| HYERES | CLG JULES FERRY | 0830028E | |
| HYERES | CLG MARCEL RIVIERE | 0830832D | |
| HYERES | E.HOSP GUSTAVE ROUX | 0830083P | |
| HYERES | LGT JEAN AICARD | 0830025B | |
| HYERES | LPO COSTEBELLE | 0831563Y | |
| LA CRAU | CLG DU FENOUILLET | 0830012M | |
| LA FARLEDE | CLG ANDRE MALRAUX | 0831514V | |
| LA GARDE | CLG JACQUES-YVES COUSTEAU | 0830179U | |
| LA GARDE | LGT DU COUDON | 0831407D | |
| LA LONDE-LES-MAURES | CLG FRANCOIS DE LEUSSE | 0830031H | |
| LA SEYNE-SUR-MER | CIO LA SEYNE | 0831049P | |
| LA SEYNE-SUR-MER | CLG HENRI WALLON | REP+ | 0830180V | 
| LA SEYNE-SUR-MER | CLG JEAN L’HERMINIER | 0830925E | |
| LA SEYNE-SUR-MER | CLG MARIE CURIE | 0831052T | |
| LA SEYNE-SUR-MER | CLG PAUL ELUARD | 0830830B | |
| LA SEYNE-SUR-MER | LGT BEAUSSIER | 0830050D | |
| LA SEYNE-SUR-MER | LPO PAUL LANGEVIN | SENSIBLE | 0830923C | 
| LA VALETTE-DU-VAR | CIO LA VALETTE | 0831050R | |
| LA VALETTE-DU-VAR | CLG ALPHONSE DAUDET | 0830182X | |
| LA VALETTE-DU-VAR | CLG HENRI BOSCO | 0831218Y | |
| LE BEAUSSET | CLG JEAN GIONO | 0831056X | |
| LE CASTELLET | CLG LE VIGNERET | 0831644L | |
| LE LUC | CLG PIERRE DE COUBERTIN | 0830163B | |
| LE MUY | CLG LA PEYROUA | 0830958R | |
| LE MUY | LGT DU VAL D’ARGENS | 0831646N | |
| LES ARCS | CLG JACQUES PREVERT | 0830001A | |
| LORGUES | CLG THOMAS EDISON | 0830076G | |
| LORGUES | LGT THOMAS EDISON | 0830032J | |
| MONTAUROUX | CLG LEONARD DE VINCI | 0831610Z | |
| OLLIOULES | CLG LES EUCALYPTUS | 0830922B | |
| PUGET-SUR-ARGENS | CLG GABRIELLE COLETTE | 0830168G | |
| ROCBARON | CLG PIERRE GASSENDI | 0831645M | |
| ROQUEBRUNE-/-ARGENS | CLG ANDRE CABASSE | 0831474B | |
| SAINT-CYR-SUR-MER | CLG ROMAIN BLACHE | 0830038R | |
| SAINTE-MAXIME | CLG BERTY ALBRECHT | 0830039S | |
| SAINT-MAXIMIN | CLG HENRI MATISSE | 0831442S | |
| SAINT-MAXIMIN | CLG LEI GARRUS | 0830959S | |
| SAINT-MAXIMIN | LGT MAURICE JANETTI | 0831559U | |
| SAINT-RAPHAEL | CLG ALPHONSE KARR | 0830075F | |
| SAINT-RAPHAEL | CLG L’ESTEREL | 0831116M | |
| SAINT-RAPHAEL | LPO ANTOINE DE SAINT EXUPERY | 0830042V | |
| SAINT-TROPEZ | CLG MOULIN BLANC | 0830996G | |
| SAINT-ZACHARIE | CLG DES SEIZE FONTAINES | 0831675A | |
| SANARY-SUR-MER | CLG LA GUICHARDE | 0830178T | |
| SIX-FOURS-LES-PLAGES | CLG FONT DE FILLOL | 0830051E | |
| SIX-FOURS-LES-PLAGES | CLG REYNIER | 0831012Z | |
| SOLLIES-PONT | CLG LOU CASTELLAS | 0831355X | |
| SOLLIES-PONT | CLG VALLEE DU GAPEAU | 0830831C | |
| ST-MANDRIER-/-MER | CLG LOUIS CLEMENT | 0830071B | |
| TOULON | CIO TOULON | 0830078J | |
| TOULON | CLG DJANGO REINHARDT | 0831053U | |
| TOULON | CLG GEORGE SAND | 0830955M | |
| TOULON | CLG LA MARQUISANNE | REP+ | 0830181W | 
| TOULON | CLG LES PINS D’ALEP | 0830926F | |
| TOULON | CLG MARCEL PAGNOL | 0831115L | |
| TOULON | CLG MAURICE GENEVOIX | REP+ | 0830148K | 
| TOULON | CLG MAURICE RAVEL | 0830162A | |
| TOULON | CLG PEIRESC | REP | 0830953K | 
| TOULON | CLG PIERRE PUGET | REP | 0830069Z | 
| TOULON | CLG VOLTAIRE | 0830954L | |
| TOULON | LGT BONAPARTE | 0831243A | |
| TOULON | LGT DUMONT D URVILLE | 0830053G | |
| TOULON | LGT ROUVIERE | 0831616F | |
| TOULON | LPO ANNE-SOPHIE PIC | 0831453D | |
| TOULON | SGT LP PARC ST JEAN | 0831473A | |
| VIDAUBAN | CLG PAUL-EMILE VICTOR | 0831379Y | |
| VINON-SUR-VERDON | CLG YVES MONTAND | 0831552L | 
 
					
					
					
				5 mars 2013
					